| Copa
Sudamericana 2012 - Toda la campaña de Boca Juniors |
| Fecha |
Horario |
Instancia |
Resultado |
Detalles |
||
| 22/08/12 |
19.30 (TV) |
2da. fase |
Boca Juniors | 3 - 3 |
Independiente | |
| Silva, Somoza, S. Miño (t.l.) | Santana, Rosales, Farías (p) | |||||
29/08/12 |
19.15 (TV) |
2da. fase |
Independiente | 0 - 0 |
Boca Juniors | |
ASI
CONTINUA LA COPA |
Fase eliminatoria |
2da. fase |
8vos. |
4tos. |
Semi |
Final |
Final |
Semi |
4tos. |
8vos. |
2da. fase |
Fase eliminatoria |
| - | Monagas (Ven) | ||||||||||
| - | Palmeiras | Liga de Loja (Ecu) | Liga de Loja (Ecu) | ||||||||
| 16. Palmeiras | 15. Liga Loja | ||||||||||
| - | Botafogo | Nacional (Uru) | Iquique (Chi) | ||||||||
| - | Nacional (Uru) | ||||||||||
| Millonarios | San Pablo | ||||||||||
| Guaraní (Par) | - | ||||||||||
| Oriente Petrolero (Bol) | Guaraní (Par) | Bahía (Bra) | - | ||||||||
| 1. Millonarios | 2. San Pablo | ||||||||||
| Inti Gas (Per) | Millonarios (Col) | San Pablo | - | ||||||||
| Millonarios (Col) | - | ||||||||||
| Millonarios | San Pablo | ||||||||||
| Tacuary (Par) | - | ||||||||||
| Cobreloa (Chi) | Cobreloa (Chi) | - | - | ||||||||
| 9. Barcelona | 10. Univ. de Chile | ||||||||||
| Dep. Táchira (Ven) | Barcelona (Ecu) | - | - | ||||||||
| Barcelona (Ecu) | - | ||||||||||
| Gremio | U. de Chile | ||||||||||
| - | Danubio (Uru) | ||||||||||
| - | Gremio | Olimpia (Par) | Olimpia (Par) | ||||||||
| 8. Gremio | 7. Emelec (Ecu) | ||||||||||
| - | Coritiba | Emelec (Ecu) | Emelec (Ecu) | ||||||||
| - | Univ. San Martín (Per) | ||||||||||
| - | Blooming (Bol) | ||||||||||
| - | Colón (Sta Fe) | Univ. Católica (Chi) | Univ. Católica (Chi) | ||||||||
| 12. Colón | 11. Católica (Chi) | ||||||||||
| - | Racing Club | Dep. Tolima (Col) | Dep. Tolima (Col) | ||||||||
| - | Dep. Lara (Ven) | ||||||||||
| C. Porteño | Católica (Chi) | ||||||||||
| O´Higgins (Chi) | - | ||||||||||
| Cerro Porteño (Par) | Cerro Porteño | Atl. Goianiense (Bra) | - | ||||||||
| 5. C. Porteño | 6. Atl. Goianiense | ||||||||||
| La Equidad (Col) | Mineros (Ven) | Figueirense (Bra) | - | ||||||||
| Mineros (Ven) | - | ||||||||||
| Tigre | Católica | ||||||||||
| Dep. Quito (Ecu) | - | ||||||||||
| León de Huánuco (Per) | Dep. Quito (Ecu) | Boca Juniors | - | ||||||||
| 13. D. Quito | 14. Independiente | ||||||||||
| Aurora (Bol) | Aurora (Bol) | Independiente | - | ||||||||
| Cerro Largo (Uru) | - | ||||||||||
| Tigre | Independiente | ||||||||||
| - | Unión Comercio (Per) | ||||||||||
| - | Argentinos Juniors | Envigado (Col) | Envigado (Col) | ||||||||
| 4. Tigre | 3. Liverpool (Uru) | ||||||||||
| - | Tigre | Liverpool (Uru) | Liverpool (Uru) | ||||||||
| - | Univ. Sucre (Bol) | ||||||||||
LA CAMPAÑA XENEIZE
EN DETALLE |
| Condición |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF. |
PTS. |
%PTS |
| Local | 1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
3 |
0 |
1 |
33,33 |
| Visitante | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
33,33 |
| TOTAL |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
33,33 |
| Período |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF. |
PTS. |
%PTS |
Primer
tiempo |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
4 |
66,66 |
Segundo
tiempo |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
-1 |
1 |
16,66 |
|
Detalles |
Cant. |
Jugadores
propios expulsados |
1 |
Jugadores rivales expulsados |
1 |
Penales
a favor |
0 |
Convertidos |
0 |
Desviados |
0 |
Atajados |
0 |
Penales
en contra |
1 |
Convertidos |
1 |
Desviados |
0 |
Atajados |
0 |
GOLEADORES XENEIZES |
| Jugador |
Goles |
Leandro Somoza |
1 |
Juan Manuel Sánchez
Miño |
1 |
Santiago Martín
Silva |
1 |
|
COMO CONVIERTE BOCA |
| Modo |
Goles |
De
jugada |
2 |
De cabeza |
0 |
De
tiro libre |
1 |
De
penal |
0 |
En contra |
0 |
|
COMO LE CONVIERTEN A BOCA |
| Modo |
Goles |
De
jugada |
2 |
De cabeza |
0 |
De
tiro libre |
0 |
De
penal |
1 |
En contra |
0 |